haber kategori - Muhasebe Haberler
( 0 Votes )KUYUMCULAR HARİÇ 2009/4 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAKTIR | |||
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Aralık/2009 ayına ilişkin verilere göre (Üretici Fiyatları Genel Endeksi) ÜFE’deki bir önceki yılın aynı ayına göre artış % 5,93 son 36 aylık değişim ise % 21,32 olarak gerçekleşmesi nedeniyle VUK Mükerrer 298 inci maddesinde belirtilen şartlar (Fiyat endeksindeki artısın son üç hesap döneminde % 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinin birlikte gerçekleşmesi) oluşmadığından 2009 yılı dördüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır. Ancak; sadece sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden, kazançlarını bilanço usulüne göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kuyumcular her geçici vergi dönemi ile hesap dönemi sonunda enflasyon düzetmesi yapmak zorundadırlar. | |||
31.12.2009 TUİK Verileri – Hesaplamalar | |||
2009 / Aralık ( Üretici Fiyatları Genel Endeksi) ÜFE.............................................................................. | 165,56 | ||
2009 / Aralık ( Üretici Fiyatları Genel Endeksi) ÜFE.............................................................................. | 136,46 | ||
Fark (165,56 – 136,46) = .............................................................................................................. | 29,10 | ||
Son 36 aylık ÜFE artışı (29,10 / 136,46) =........................................................................................ | % 21,32 | ||
Son 12 aylık enflasyon artışı (ÜFE) ................................................................................................. | % 5,93 | ||
Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı Mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde % 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer. Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla mali tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme yapılır. ………………………………………….. Ancak münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yaparlar. …………………………… (VUK Mük. Madde: 298) | |||
2009/4 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI | |||
2009 dördüncü geçici vergi döneminin (01.01.2009 – 31.12.2009) kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası kurları (Bülten No: 2009/249 | |||
DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | EFEKTİF ALIŞ | |
1 ABD DOLARI | 1,5057 | 1,5046 | |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,3429 | 1,3367 | |
1 DANİMARKA KRONU | 0,29024 | 0,29004 | |
1 EURO | 2,1603 | 2,1588 | |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,3892 | 2,3875 | |
1 İSVİÇRE FRANGI | 1,4492 | 1,4470 | |
1 İSVEÇ KRONU | 0,20822 | 0,20807 | |
1 KANADA DOLARI | 1,4368 | 1,4315 | |
1 KUVEYT DİNARI | 5,2014 | 5,1234 | |
1 NORVEÇ KRONU | 0,25891 | 0,25873 | |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,40262 | 0,39960 | |
100 JAPON YENİ | 1,6302 | 1,6242 | |
217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3.1. Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi başlıklı bölümündeki; “Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.” şeklindeki düzenleme doğrultusunda 2009 yılı dördüncü geçici vergi döneminin (01.01.2009 – 31.12.2009) kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası kurları değerlemeye esas alınacaktır. | |||
Alfabetik Menü
- Bağlantılar
- arama
- Açıköğretim
- Amortisman Sınırı
- Bağkur
- Temel Borsa Bilgileri
- Dernekler
- Dilekçematik
- E-Beyanname
- E-Devlet
- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu(Yeni)
- E-Vergi Levhası
- Elektronik İmza
- Sağlık Haberleri
- Emeklilik
- Faaliyet Kodu ve Adı Listesi
- Faydalı Linkler
- Form ve Dilekçeler
- Hesaplamalar
- İnşaat ve Yapı İşlemleri
- İnternet Vergi Dairesi
- İşe Başlama - İşi Brakma
- İş Güvenliği
- İşsizlik Sigortası
- Kan. Hük. Kararnameler
- Kanunlar (TÜMÜ)
- Kanunlar (2010)
- Kanunlar
- KDV Oranları
- Kooperatif
- Mevzuatlar
- Mevzuat Haberleri
- Muhasebe Haberleri
- Muhasebe Seminerleri
- Muhasebe Standartları
- Muhasebe Ücret Tarifesi
- Muktezalar - Özelgeler
- Online İşlemler
- Pratik Bilgiler
- Resmi Gazete
- SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu
- Sıkça Sorulan Sorular
- Sigortacılık
- SMMM ve YMM Odaları
- Sorgulamalar
- Sosyal Güvenlik
- SSK Sosyal Sigortalar
- SSK Form ve Dilekçeleri
- SSK Sorgulamaları
- Tasarılar
- TC Kimlik No Sorgulama
- Tebliğler
- Tek Düzen Hesap Planı
- Ticari Defterler
- TÜİK - TR İstatistik Kurumu
- Tüzükler
- Vergi Daireleri
- Vergi Kimlik No Sorgulama
- Vergi Türleri ve Kodları
- Vergi Sorgulamaları
- Vergi Takvimi
- Yargı Kararları
- Yıllık Ücretli İzinler
- Yönetmelikler
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
- Emeklilik Soruları
- 2011 Yılı Pratik Bilgiler
- 6103 Sayılı TTK'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
- 6110 Sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler
Son Haberler
- Emlak Vergisi'ni öderken avantajlardan faydalanın
- Ölüm Aylığının Paylaştırılması Ve Zaman Aşımı
- İşveren çalışanının kıyafetine karışabilir mi?
- 22 Mayıs 2012 Tarihli ve 28300 Sayılı Resmî Gazete
- Sigortalılara Özel Dişçi
- Emekli maaşının düşmemesi için ne yapmalı?
- Sözleşmeyle hamilelik yasaklanır mı?
- Muhtasar beyannamede yenilik
- Köprüden önce son çıkış
- Aylığınız 1900 liraya düşer
- Kredi Taksitleri Kiradan İndirilir mi
- Kısmi tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi
- 21 Mayıs 2012 Tarihli ve 28299 Sayılı Resmî Gazete
- 20 Mayıs 2012 Tarihli ve 28298 Sayılı Resmî Gazete
- Çifte emeklilik olmaz
- Kadınların Bağ-Kur’dan ‘yaştan’ emeklilik şartları
- 19 Mayıs 2012 Tarihli ve 28297 Sayılı Resmî Gazete
- Bir bakışta yeni vergi tasarıları
- Bağ-Kur’lu olan engelliler raporlarını nasıl alırlar?
- Trafik tazminat bahanesi değil




